20-1续表10 (2005年)
地  区 邮  政
业务总量
(万元)
电  信
业务总量
(万元)
出口总额

(万美元)
城镇固定资产
投资完成额
(万元)
普通中学
专任教师数
(人)
小   学
专任教师数
(人)
普通中学
在校学生数
(人)
小   学
在校学生数
(人)
农民人均
纯收入
(元)
 金乡县 1703 10557 12226 60322 2558 2150 39197 43833 4226
 嘉祥县 1669 5946 4330 469706 3502 3540 58359 96007 3796
 汶上县 2000 5800 2106 144297 2400 3021 50602 66281 3818
 泗水县 1373 4099 9420 185106 2017 2355 34464 31765 3651
 梁山县 1600 13000 2100 153805 2562 3094 35847 48955 3681
 曲阜市 2300 14800 5167 260240 2937 2520 29777 34606 4414
 兖州市 2423 14954 7003 1119024 2497 2188 33176 31493 5038
 邹城市 3089 21815 17108 791959 4969 5524 93880 68959 4650
泰安市                
 泰山区 6210 70324 21708 544317 3581 1496 16318 54536 4713
 岱岳区 2177 5930 4321 314430 2926 3845 43575 50462 4085
 宁阳县 2259 10591 5845 335433 3189 2798 49847 32810 3699
 东平县 2086 7058 2264 235685 3934 3076 41861 40126 3150
 新泰市 3702 68899 50522 921229 5659 5274 100569 70226 4696
 肥城市 3566 26780 47014 690999 4764 3851 65573 24939 4523
威海市                
 环翠区 11925 74772 308817 2118168 2704 1915 40404 37612 6588
 文登市 7114 43256 59016 922979 3393 2552 43774 31013 6017
 荣成市 8138 35300 75068 1242362 5085 2956 57181 57992 6548
 乳山市 3749 33359 30500 683564 2886 2150 37683 24263 5332
日照市                
 东港区 9300 38000 75439 729478 2787 2073 40754 34722 4129
 岚山区 783 7112 24459 380118 1489 1380 21367 23053 4666
 五莲县 2406 11764 6983 21365 2026 1864 32488 36386 4000
 莒 县 3843 15100 7218 120492 4315 4272 69582 67214 4040
莱芜市                
 莱城区 7332 19822 22130 412307 4326 4638 54766 59003 4670
 钢城区 950 10964 887 129188 947 664 9537 9471 4760
临沂市                
 兰山区 4961 107108 31361 870791 4893 3518 66608 78910 4377
 罗庄区 577 6086 26535 423619 2117 1677 24493 32476 3695
 河东区 763   10297 602451 2063 1745 34621 35396 3571
 沂南县 3058 13432 2961 60464 4515 3757 53160 48273 3471
 郯城县 1861 7188 4621 218281 3767 3259 68225 82234 3691
 沂水县 3177 19427 9516 188850 5390 4618 65234 56870 3552
 苍山县 2194 18019 3694 88952 4083 4272 78400 74557 3402
 费 县 2683 14800 8279 312225 4058 3322 65481 59044 3520
 平邑县 1905 16444 3647 163116 3812 3456 66675 69647 3562
 莒南县 2352 8378 16011 158942 3499 3625 71249 78273 3562
 蒙阴县 1407 10712 2010 95949 2174 2073 31448 35834 3563